地址:山东省淄博市张店区新村西路163号环齐大厦17层
电话:400-0533-070
邮编:255000

环球名师公众号
按照《2021年淄博市沂源县教体系统事业单位紧缺教师招聘公告》的规定,现将2021年沂源县教体系统事业单位紧缺教师招聘面试成绩予以公告,详见附件。
2021年沂源县教体系统事业单位紧缺教师招聘面试成绩 | ||||
序号 | 报考岗位 |
面试通 知单号 |
面试成绩 | 备注 |
1 | 初中语文 | 初中语文001 | 85.36 | |
2 | 初中语文 | 初中语文002 | 87.56 | |
3 | 初中语文 | 初中语文003 | 88.92 | |
4 | 初中语文 | 初中语文004 | 91.54 | |
5 | 初中语文 | 初中语文005 | 85.14 | |
6 | 初中语文 | 初中语文006 | 87.36 | |
7 | 初中语文 | 初中语文007 | 85.34 | |
8 | 初中语文 | 初中语文008 | 88.76 | |
9 | 初中语文 | 初中语文009 | 92.38 | |
10 | 初中语文 | 初中语文010 | 85.50 | |
11 | 初中语文 | 初中语文011 | 91.34 | |
12 | 初中语文 | 初中语文012 | 85.68 | |
13 | 初中语文 | 初中语文013 | 78.98 | |
14 | 初中语文 | 初中语文014 | 80.60 | |
15 | 初中语文 | 初中语文015 | 86.48 | |
16 | 初中语文 | 初中语文016 | 86.08 | |
17 | 初中语文 | 初中语文017 | 78.42 | |
18 | 初中语文 | 初中语文018 | 85.86 | |
19 | 初中语文 | 初中语文019 | 78.44 | |
20 | 初中语文 | 初中语文020 | 86.64 | |
21 | 初中语文 | 初中语文021 | 78.34 | |
22 | 初中语文 | 初中语文022 | 80.76 | |
23 | 初中语文 | 初中语文023 | 82.64 | |
24 | 初中语文 | 初中语文024 | 80.10 | |
25 | 初中语文 | 初中语文025 | 88.90 | |
26 | 初中语文 | 初中语文026 | 79.30 | |
27 | 初中语文 | 初中语文027 | 90.50 | |
28 | 初中语文 | 初中语文028 | 87.26 | |
29 | 初中语文 | 初中语文029 | 87.28 | |
30 | 初中语文 | 初中语文030 | 82.74 | |
31 | 初中语文 | 初中语文031 | 76.54 | |
32 | 初中语文 | 初中语文032 | 89.46 | |
33 | 初中数学 | 初中数学001 | 89.48 | |
34 | 初中数学 | 初中数学002 | 94.38 | |
35 | 初中数学 | 初中数学003 | 81.74 | |
36 | 初中数学 | 初中数学004 | 88.88 | |
37 | 初中数学 | 初中数学005 | 83.80 | |
38 | 初中数学 | 初中数学006 | 80.74 | |
39 | 初中数学 | 初中数学007 | 81.46 | |
40 | 初中数学 | 初中数学008 | 77.16 | |
41 | 初中数学 | 初中数学009 | 82.98 | |
42 | 初中数学 | 初中数学010 | 84.86 | |
43 | 初中数学 | 初中数学011 | 91.86 | |
44 | 初中数学 | 初中数学012 | 82.12 | |
45 | 初中数学 | 初中数学013 | 77.50 | |
46 | 初中数学 | 初中数学014 | 83.68 | |
47 | 初中数学 | 初中数学015 | 86.10 | |
48 | 初中数学 | 初中数学016 | 77.78 | |
49 | 初中数学 | 初中数学017 | 91.34 | |
50 | 初中数学 | 初中数学018 | 86.18 | |
51 | 小学数学 | 小学数学001 | 84.04 | |
52 | 小学数学 | 小学数学002 | 91.42 | |
53 | 小学数学 | 小学数学003 | 85.54 | |
54 | 小学数学 | 小学数学004 | 89.70 | |
55 | 小学数学 | 小学数学005 | 88.78 | |
56 | 小学数学 | 小学数学006 | 81.90 | |
57 | 初中英语 | 初中英语001 | 83.94 | |
58 | 初中英语 | 初中英语002 | 89.16 | |
59 | 初中英语 | 初中英语003 | 85.04 | |
60 | 初中英语 | 初中英语004 | 88.74 | |
61 | 初中英语 | 初中英语005 | 86.14 | |
62 | 初中英语 | 初中英语006 | 90.10 | |
63 | 初中英语 | 初中英语007 | 88.46 | |
64 | 初中英语 | 初中英语008 | 90.50 | |
65 | 初中英语 | 初中英语009 | 89.42 | |
66 | 初中英语 | 初中英语010 | 83.60 | |
67 | 初中英语 | 初中英语011 | 90.96 | |
68 | 初中英语 | 初中英语012 | 87.06 | |
69 | 初中英语 | 初中英语013 | 90.62 | |
70 | 初中英语 | 初中英语014 | 87.54 | |
71 | 初中英语 | 初中英语015 | 83.38 | |
72 | 初中英语 | 初中英语016 | 91.84 | |
73 | 初中英语 | 初中英语017 | 92.62 | |
74 | 初中英语 | 初中英语018 | 93.26 | |
75 | 初中英语 | 初中英语019 | 91.80 | |
76 | 初中英语 | 初中英语020 | 89.32 | |
77 | 初中英语 | 初中英语021 | 81.96 | |
78 | 初中英语 | 初中英语022 | 85.16 | |
79 | 初中英语 | 初中英语023 | 90.10 | |
80 | 初中英语 | 初中英语024 | 86.14 | |
81 | 初中英语 | 初中英语025 | 87.46 | |
82 | 初中物理 | 初中物理001 | 87.14 | |
83 | 初中物理 | 初中物理002 | 92.38 | |
84 | 初中物理 | 初中物理003 | 90.58 | |
85 | 初中物理 | 初中物理004 | 92.98 | |
86 | 初中物理 | 初中物理005 | 83.88 | |
87 | 初中物理 | 初中物理006 | 83.52 | |
88 | 初中物理 | 初中物理007 | 83.66 | |
89 | 初中物理 | 初中物理008 | 89.98 | |
90 | 初中物理 | 初中物理009 | 85.14 | |
91 | 初中化学 | 初中化学001 | 85.98 | |
92 | 初中化学 | 初中化学002 | 91.00 | |
93 | 初中化学 | 初中化学003 | 90.98 | |
94 | 初中化学 | 初中化学004 | 82.22 | |
95 | 初中化学 | 初中化学005 | 91.64 | |
96 | 初中化学 | 初中化学006 | 89.20 | |
97 | 初中化学 | 初中化学007 | 92.46 | |
98 | 初中化学 | 初中化学008 | 85.58 | |
99 | 初中化学 | 初中化学009 | 79.84 | |
100 | 初中化学 | 初中化学010 | 93.10 | |
101 | 初中化学 | 初中化学011 | 92.20 | |
102 | 初中化学 | 初中化学012 | 80.02 | |
103 | 初中化学 | 初中化学013 | 82.76 | |
104 | 初中化学 | 初中化学014 | 83.58 | |
105 | 初中化学 | 初中化学015 | 缺考 | |
106 | 初中化学 | 初中化学016 | 89.88 | |
107 | 初中化学 | 初中化学017 | 82.50 | |
108 | 小学语文 | 小学语文001 | 90.48 | |
109 | 小学语文 | 小学语文002 | 85.14 | |
110 | 小学语文 | 小学语文003 | 91.84 | |
111 | 小学语文 | 小学语文004 | 84.06 | |
112 | 小学语文 | 小学语文005 | 88.58 | |
113 | 小学语文 | 小学语文006 | 91.26 | |
114 | 小学语文 | 小学语文007 | 89.20 | |
115 | 小学语文 | 小学语文008 | 91.60 | |
116 | 小学语文 | 小学语文009 | 88.28 | |
117 | 小学语文 | 小学语文010 | 86.24 | |
118 | 小学语文 | 小学语文011 | 82.70 | |
119 | 小学语文 | 小学语文012 | 81.92 | |
120 | 小学语文 | 小学语文013 | 84.30 | |
121 | 小学语文 | 小学语文014 | 88.70 | |
122 | 小学语文 | 小学语文015 | 85.08 | |
123 | 小学语文 | 小学语文016 | 87.76 | |
124 | 小学语文 | 小学语文017 | 81.96 | |
125 | 小学语文 | 小学语文018 | 81.76 | |
126 | 小学语文 | 小学语文019 | 78.26 | |
127 | 幼儿园 | 幼儿园001 | 89.08 | |
128 | 幼儿园 | 幼儿园002 | 87.46 | |
129 | 幼儿园 | 幼儿园003 | 87.80 | |
130 | 幼儿园 | 幼儿园004 | 89.64 | 自愿放弃 |
131 | 幼儿园 | 幼儿园005 | 91.04 | |
132 | 幼儿园 | 幼儿园006 | 92.96 | |
133 | 幼儿园 | 幼儿园007 | 91.90 | |
134 | 幼儿园 | 幼儿园008 | 91.26 | |
135 | 幼儿园 | 幼儿园009 | 86.44 | |
136 | 幼儿园 | 幼儿园010 | 86.32 | |
137 | 幼儿园 | 幼儿园011 | 85.72 | |
138 | 幼儿园 | 幼儿园012 | 88.22 | |
139 | 幼儿园 | 幼儿园013 | 87.60 | |
140 | 幼儿园 | 幼儿园014 | 86.22 | |
141 | 幼儿园 | 幼儿园015 | 88.32 | |
142 | 幼儿园 | 幼儿园016 | 88.04 | |
143 | 幼儿园 | 幼儿园017 | 86.94 | |
144 | 幼儿园 | 幼儿园018 | 92.22 | |
145 | 幼儿园 | 幼儿园019 | 91.96 | |
146 | 幼儿园 | 幼儿园020 | 86.78 | |
147 | 幼儿园 | 幼儿园021 | 83.58 | |
148 | 幼儿园 | 幼儿园022 | 84.04 | |
149 | 幼儿园 | 幼儿园023 | 86.80 | |
150 | 幼儿园 | 幼儿园024 | 84.20 |
|
沂源县紧缺教师招聘面试工作领导小组
2021年5月12日
地址:山东省淄博市张店区新村西路163号环齐大厦17层
电话:400-0533-070
邮编:255000
环球名师公众号