地址:山东省淄博市张店区新村西路163号环齐大厦17层
电话:400-127-5001
邮编:255000

环球名师公众号
一、2023国考山东地区各部门报名人数分析
截至10月28日16时,报名人数较多的前三部门是:国家税务总局山东省税务局、国家税务总局青岛市税务局、水利部黄河水利委员会,报名人数较多的前十部门报名人数共计28701人,占总报名人数的96.81%;报名过审人数较多的前三部门是国家税务总局山东省税务局、水利部黄河水利委员会、国家税务总局青岛市税务局。
报名人数较多的前十个部门 | ||||
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局山东省税务局 | 1200 | 6983 | 10262 | 17245 |
国家税务总局青岛市税务局 | 200 | 1899 | 2103 | 4002 |
水利部黄河水利委员会 | 69 | 289 | 2534 | 2823 |
山东海事局 | 50 | 165 | 1133 | 1298 |
青岛海关 | 100 | 422 | 600 | 1022 |
国家统计局山东调查总队 | 46 | 165 | 586 | 751 |
济南海关 | 30 | 40 | 443 | 483 |
山东省气象局 | 23 | 69 | 303 | 372 |
济南铁路公安局 | 108 | 294 | 71 | 365 |
中国银行保险监督管理委员会山东监管局 | 85 | 85 | 255 | 340 |
报名过审人数较多的前十个部门 | ||||
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局山东省税务局 | 1200 | 6983 | 10262 | 17245 |
水利部黄河水利委员会 | 69 | 289 | 2534 | 2823 |
国家税务总局青岛市税务局 | 200 | 1899 | 2103 | 4002 |
山东海事局 | 50 | 165 | 1133 | 1298 |
青岛海关 | 100 | 422 | 600 | 1022 |
国家统计局山东调查总队 | 46 | 165 | 586 | 751 |
济南海关 | 30 | 40 | 443 | 483 |
山东省气象局 | 23 | 69 | 303 | 372 |
中国银行保险监督管理委员会青岛监管局 | 24 | 0 | 276 | 276 |
中国银行保险监督管理委员会山东监管局 | 85 | 85 | 255 | 340 |
竞争比最激烈的前十个部门 | |||||
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
山东省地震局 | 3 | 54 | 94 | 148 | 49.3:1 |
水利部黄河水利委员会 | 69 | 289 | 2534 | 2823 | 40.9:1 |
山东海事局 | 50 | 165 | 1133 | 1298 | 26.0:1 |
国家自然资源督察济南局 | 1 | 7 | 14 | 21 | 21.0:1 |
国家税务总局青岛市税务局 | 200 | 1899 | 2103 | 4002 | 20.0:1 |
中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 7 | 75 | 53 | 128 | 18.3:1 |
国家统计局山东调查总队 | 46 | 165 | 586 | 751 | 16.3:1 |
中国证券监督管理委员会山东监管局 | 7 | 58 | 56 | 114 | 16.3:1 |
山东省气象局 | 23 | 69 | 303 | 372 | 16.2:1 |
济南海关 | 30 | 40 | 443 | 483 | 16.1:1 |
二、 2023国考山东地区各职位报名人数分析
截至10月28日16时,报名竞争较激烈的前三职位,分别出现在水利部黄河水利委员会-菏泽黄河河务局郓城黄河河务局-工程管理科一级主任科员及以下、水利部黄河水利委员会-滨州黄河河务局惠民黄河河务局-工程管理科一级主任科员及以下、水利部黄河水利委员会-聊城黄河河务局东阿黄河河务局-工程管理科一级主任科员及以下。
其中,水利部黄河水利委员会-菏泽黄河河务局郓城黄河河务局-工程管理科一级主任科员及以下一职竞争较激烈,该岗位招录1人,有277人报名,219人过审,竞争比277:1。报名过审人数较多的职位为国家税务总局山东省税务局-国家税务总局聊城市东昌府区税务局-一级行政执法员(一)一职,该岗位招录3人,有308人报名,231人过审。
地址:山东省淄博市张店区新村西路163号环齐大厦17层
电话:400-127-5001
邮编:255000
环球名师公众号