您现在的位置:主页 > 考试日历 > 公务员 > 2023年度山东省省属监狱机关招录公务员(人民警察)面试人员名单
2023年度山东省省属监狱机关招录公务员(人民警察)面试人员名单
发表时间:2023-04-09 11:48:08 来源:未知 编辑:admin
  
2023年度山东省省属监狱机关招录公务员(人民警察)面试人员名单  
招录机关 用人单位 招录职位 招录计划 笔试准考证号 行测成绩 申论成绩 笔试成绩 笔试排名  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位 4 2301304001008 69.7 77.5 73.6 1  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位 4 2301301008629 75.4 69.5 72.45 2  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位 4 2301301201429 71.9 70 70.95 3  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位 4 2301300804413 70.7 69.5 70.1 4  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位 4 2301301201726 72.3 65 68.65 5  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位 4 2301301201530 67.3 68 67.65 6  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位 4 2301304001101 75 59.5 67.25 7  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位 4 2301301201523 65 69 67 8  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位 4 2301301201528 66.5 63.5 65 9  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位 4 2301301202307 61.3 64.5 62.9 10  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位 4 2301301201721 56 59 57.5 11  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位 4 2301304000329 46 66.5 56.25 12  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301301202312 68.4 76.5 72.45 1  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301304000625 68.7 70.5 69.6 2  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301304001310 67.4 66.5 66.95 3  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301301202601 66.7 66 66.35 4  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301301202414 65.2 66 65.6 5  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301304000104 58.9 71.5 65.2 6  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301304001123 58.4 68 63.2 7  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301304001727 56.7 69.5 63.1 8  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301304000912 49.2 69 59.1 9  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301304001817 54.2 61.5 57.85 10  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301301201402 49.5 65.5 57.5 11  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301301202217 53.6 61 57.3 12  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 狱政管理职位 5 2301301202212 72.5 74.5 73.5 1  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 狱政管理职位 5 2301301201914 75.5 71 73.25 2  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 狱政管理职位 5 2301301201817 79.3 67 73.15 3  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 狱政管理职位 5 2301301202301 71.9 69 70.45 4  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 狱政管理职位 5 2301301202201 70.2 70.5 70.35 5  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 狱政管理职位 5 2301303100518 62.8 75 68.9 7  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 狱政管理职位 5 2301301202005 74 63.5 68.75 8  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 狱政管理职位 5 2301301202519 68 68 68 9  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 狱政管理职位 5 2301301202111 65.7 70 67.85 10  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 狱政管理职位 5 2301301202515 58.6 77 67.8 11  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 狱政管理职位 5 2301300804308 67.3 66.5 66.9 12  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 狱政管理职位 5 2301301202203 69.5 62.5 66 13  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 狱政管理职位 5 2301301202406 62.3 69 65.65 14  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 狱政管理职位 5 2301304001512 74.2 56.5 65.35 15  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 狱政管理职位 5 2301301008726 65.3 64 64.65 16  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 教育矫治职位 5 2301302400508 72 76.5 74.25 1  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 教育矫治职位 5 2301301202610 72 73 72.5 2  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 教育矫治职位 5 2301301201323 73 71.5 72.25 3  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 教育矫治职位 5 2301301201623 67.7 73.5 70.6 4  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 教育矫治职位 5 2301300400624 63.2 76.5 69.85 5  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 教育矫治职位 5 2301301202620 71.6 67.5 69.55 6  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 教育矫治职位 5 2301301201321 68.6 69.5 69.05 7  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 教育矫治职位 5 2301301201715 63.9 74 68.95 8  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 教育矫治职位 5 2301303100205 73.8 64 68.9 9  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 教育矫治职位 5 2301300804325 73.2 64.5 68.85 10  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 教育矫治职位 5 2301301202109 69.7 68 68.85 10  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 教育矫治职位 5 2301301600205 66.3 71 68.65 12  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 教育矫治职位 5 2301304000226 76.8 60 68.4 13  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 教育矫治职位 5 2301301202019 68.1 68 68.05 14  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 教育矫治职位 5 2301301202021 72 64 68 15  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 医疗技术职位 3 2301301202618 60.8 66.5 63.65 1  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 医疗技术职位 3 2301301201510 49.9 56.5 53.2 4  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 医疗技术职位 3 2301301202026 42.2 63 52.6 6  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 医疗技术职位 3 2301300401629 47.7 52 49.85 7  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 生产技术职位 5 2301300401930 74.7 73 73.85 1  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 生产技术职位 5 2301300804108 69.6 73.5 71.55 2  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 生产技术职位 5 2301300401329 71.5 69.5 70.5 3  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 生产技术职位 5 2301301201903 68.2 72.5 70.35 4  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 生产技术职位 5 2301301201517 66.3 74 70.15 5  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 生产技术职位 5 2301302400806 66 74 70 6  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 生产技术职位 5 2301302600919 67.1 72.5 69.8 7  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 生产技术职位 5 2301300804115 67.8 71.5 69.65 8  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 生产技术职位 5 2301302200315 63.4 72 67.7 9  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 生产技术职位 5 2301300400406 69.8 64.5 67.15 10  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 生产技术职位 5 2301302000422 64.6 69 66.8 11  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 生产技术职位 5 2301301201901 63.3 68.5 65.9 12  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 生产技术职位 5 2301301202027 61.3 69 65.15 13  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 生产技术职位 5 2301300401714 66.8 63 64.9 14  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 生产技术职位 5 2301301202208 61.8 68 64.9 14  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 宣传教育职位 1 2301300400830 72.5 65.5 69 1  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 宣传教育职位 1 2301300206726 66.1 71 68.55 2  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 宣传教育职位 1 2301302000620 65.8 70 67.9 3  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 狱内核算管理职位 1 2301301202225 75.3 65 70.15 1  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 狱内核算管理职位 1 2301301202504 69.7 67.5 68.6 2  
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 狱内核算管理职位 1 2301301202804 69.1 67 68.05 3  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监狱管理职位A 3 2301304201017 67.5 76.5 72 1  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监狱管理职位A 3 2301304201020 66 70 68 2  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监狱管理职位A 3 2301301601023 63.8 71 67.4 3  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监狱管理职位A 3 2301300804226 63 70.5 66.75 4  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监狱管理职位A 3 2301304202023 56 65 60.5 5  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监狱管理职位A 3 2301301600518 56 61.5 58.75 6  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监狱管理职位A 3 2301304202011 57.7 59 58.35 7  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监狱管理职位B 1 2301300400707 64.7 67 65.85 1  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监狱管理职位B 1 2301304201722 49.6 77.5 63.55 3  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监狱管理职位B 1 2301304201222 62.9 60 61.45 4  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监狱管理职位(定向) 3 2301304201010 66.9 73 69.95 1  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监狱管理职位(定向) 3 2301301601020 74.7 65 69.85 2  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监狱管理职位(定向) 3 2301304201204 63.8 64.5 64.15 3  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监狱管理职位(定向) 3 2301304201404 60.7 67.5 64.1 4  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监狱管理职位(定向) 3 2301304200517 58.6 67.5 63.05 5  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监狱管理职位(定向) 3 2301301601106 59.3 64 61.65 6  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监狱管理职位(定向) 3 2301304200327 56.7 66 61.35 7  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监狱管理职位(定向) 3 2301304200204 59.2 59.5 59.35 8  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监狱管理职位(定向) 3 2301301600625 57.9 57.5 57.7 9  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 狱政管理职位 2 2301301600825 79.8 70.5 75.15 1  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 狱政管理职位 2 2301304201812 71.3 75.5 73.4 2  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 狱政管理职位 2 2301301400905 64.1 70.5 67.3 4  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 狱政管理职位 2 2301304202009 64.8 67 65.9 5  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 狱政管理职位 2 2301304200903 72 55.5 63.75 6  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 狱政管理职位 2 2301302200707 54 70 62 7  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 教育矫治职位A 3 2301302802525 68.5 67.5 68 1  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 教育矫治职位A 3 2301301600724 56.9 77 66.95 2  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 教育矫治职位A 3 2301301601006 57.6 75 66.3 3  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 教育矫治职位A 3 2301301600626 59.4 71.5 65.45 4  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 教育矫治职位A 3 2301304200725 68.5 60 64.25 5  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 教育矫治职位A 3 2301300804011 70.9 57.5 64.2 6  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 教育矫治职位A 3 2301303100225 60 66 63 7  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 教育矫治职位A 3 2301300206427 58.6 66 62.3 8  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 教育矫治职位A 3 2301301600428 58 59 58.5 9  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 教育矫治职位B 2 2301304200523 69.6 71.5 70.55 1  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 教育矫治职位B 2 2301302400423 68.4 66.5 67.45 2  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 教育矫治职位B 2 2301301600616 70.9 58.5 64.7 3  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 教育矫治职位B 2 2301302400712 59.2 67.5 63.35 4  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 教育矫治职位B 2 2301301600201 59.3 67 63.15 5  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 教育矫治职位B 2 2301301600615 56.7 66 61.35 6  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 宣传教育职位 1 2301304200607 70.7 80 75.35 1  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 宣传教育职位 1 2301300206620 68.7 74.5 71.6 2  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 宣传教育职位 1 2301301600227 68.9 73.5 71.2 3  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 生产技术职位 3 2301301201428 70.3 75.5 72.9 1  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 生产技术职位 3 2301301008506 67.3 74 70.65 2  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 生产技术职位 3 2301301600926 73.8 65 69.4 3  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 生产技术职位 3 2301300603018 67.9 70.5 69.2 4  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 生产技术职位 3 2301302000805 70.5 65 67.75 5  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 生产技术职位 3 2301302801430 62.7 72.5 67.6 6  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 生产技术职位 3 2301302802021 66.7 67.5 67.1 7  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 生产技术职位 3 2301301600124 67 66 66.5 8  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 生产技术职位 3 2301300206728 63.9 68.5 66.2 9  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 生产技术职位 3 2301302601306 66.9 65.5 66.2 9  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 狱内核算管理职位 1 2301301600108 68.8 73.5 71.15 1  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 狱内核算管理职位 1 2301301600212 66.8 71 68.9 2  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 狱内核算管理职位 1 2301301600928 68.4 63 65.7 3  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监管信息管理职位 2 2301301601026 71.8 77 74.4 1  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监管信息管理职位 2 2301301401625 78.5 69.5 74 2  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监管信息管理职位 2 2301301600913 72.4 75 73.7 3  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监管信息管理职位 2 2301301600718 70 70.5 70.25 5  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监管信息管理职位 2 2301300207022 75.3 65 70.15 6  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 监管信息管理职位 2 2301301600904 69.9 66 67.95 7  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 医疗技术职位 1 2301304200910 59.7 69.5 64.6 1  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 医疗技术职位 1 2301301600513 68.2 59.5 63.85 3  
山东省监狱管理局 山东省泰安监狱 医疗技术职位 1 2301301600828 61.2 61 61.1 4  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位A 4 2301302801821 72.2 70.5 71.35 1  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位A 4 2301304202017 70.2 72 71.1 2  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位A 4 2301304201407 68.7 69 68.85 3  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位A 4 2301304201714 68.7 65.5 67.1 5  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位A 4 2301302802520 69.3 63 66.15 6  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位A 4 2301302800710 63.2 66 64.6 7  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位A 4 2301304200909 59.1 66 62.55 8  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位A 4 2301304201324 58.5 64 61.25 9  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位A 4 2301304201319 64.3 55 59.65 10  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位B 3 2301302801404 76.1 70 73.05 1  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位B 3 2301304201526 71.3 73.5 72.4 2  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位B 3 2301302800524 71.5 73 72.25 3  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位B 3 2301300206506 76.8 67 71.9 4  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位B 3 2301302802003 73.2 67 70.1 5  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位B 3 2301302802205 68.8 71 69.9 6  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位B 3 2301302801005 71.3 68 69.65 8  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位B 3 2301302801022 75.3 63.5 69.4 9  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位B 3 2301302801628 63.3 75.5 69.4 9  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301304200916 69.8 73 71.4 1  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301302801417 72.8 65 68.9 2  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301304200203 60.9 76.5 68.7 3  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301304200216 66.4 71 68.7 3  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301304200106 70.6 66.5 68.55 5  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301304201308 67 70 68.5 6  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301304202006 65.7 67 66.35 7  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301302800613 63.1 69 66.05 8  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301304200926 63.5 65 64.25 9  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301304200115 57.1 63.5 60.3 10  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监狱管理职位(定向) 4 2301304201426 53.1 67 60.05 11  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 狱政管理职位 2 2301304201217 75.6 69.5 72.55 1  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 狱政管理职位 2 2301304200314 71.5 73.5 72.5 2  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 狱政管理职位 2 2301302801218 77.9 63 70.45 3  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 狱政管理职位 2 2301302801513 63.1 70 66.55 4  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 狱政管理职位 2 2301302800722 64.6 67 65.8 5  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 狱政管理职位 2 2301302801617 62.6 69 65.8 5  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 教育矫治职位A 2 2301302802605 70 72 71 1  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 教育矫治职位A 2 2301301008804 67.6 73.5 70.55 2  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 教育矫治职位A 2 2301302802424 60.3 79 69.65 3  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 教育矫治职位A 2 2301302801123 64.4 71.5 67.95 5  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 教育矫治职位A 2 2301301400919 68.6 62.5 65.55 6  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 教育矫治职位A 2 2301302801002 67.8 62.5 65.15 7  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 教育矫治职位B 2 2301302802216 75.4 69.5 72.45 1  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 教育矫治职位B 2 2301302000526 68 72 70 2  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 教育矫治职位B 2 2301302801808 69 66.5 67.75 3  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 教育矫治职位B 2 2301302800519 66.4 67.5 66.95 4  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 教育矫治职位B 2 2301302801029 66.8 66 66.4 5  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 教育矫治职位B 2 2301302800625 60.8 68 64.4 6  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 医疗技术职位 1 2301302801426 67.2 56 61.6 1  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 医疗技术职位 1 2301302802426 59.5 63.5 61.5 2  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 医疗技术职位 1 2301302801608 54.5 60.5 57.5 4  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 生产技术职位 3 2301300602803 71.2 66.5 68.85 1  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 生产技术职位 3 2301302800618 68.6 67 67.8 2  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 生产技术职位 3 2301301601019 62.5 70.5 66.5 3  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 生产技术职位 3 2301302801611 64.2 67 65.6 4  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 生产技术职位 3 2301302801020 57.4 73.5 65.45 5  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 生产技术职位 3 2301302802523 66.7 63.5 65.1 6  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 生产技术职位 3 2301302801926 60.7 69.5 65.1 6  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 生产技术职位 3 2301302801507 57.5 67.5 62.5 9  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 生产技术职位 3 2301302801928 64.1 60.5 62.3 10  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 生产管理职位 2 2301302802313 80 72.5 76.25 1  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 生产管理职位 2 2301304202001 72.1 71.5 71.8 2  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 生产管理职位 2 2301300206930 71.8 70.5 71.15 3  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 生产管理职位 2 2301302800909 71.6 68.5 70.05 5  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 生产管理职位 2 2301300400110 67 71 69 6  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 生产管理职位 2 2301302801405 68.9 68 68.45 7  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监管信息管理职位 2 2301302802012 71.5 80.5 76 1  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监管信息管理职位 2 2301302800607 73.2 70 71.6 2  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监管信息管理职位 2 2301302801206 74.2 68.5 71.35 3  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监管信息管理职位 2 2301302802027 73.3 68.5 70.9 4  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监管信息管理职位 2 2301300207213 74.1 67 70.55 5  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 监管信息管理职位 2 2301302800518 73 67.5 70.25 6  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 狱内核算管理职位 1 2301302802422 70.9 72 71.45 1  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 狱内核算管理职位 1 2301300602823 72.9 67.5 70.2 2  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 狱内核算管理职位 1 2301302801311 69.5 64.5 67 3  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 宣传教育职位 1 2301302802423 67.5 70.5 69 1  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 宣传教育职位 1 2301302801721 66.3 70 68.15 3  
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 宣传教育职位 1 2301302801115 64.5 71.5 68 4  
山东省监狱管理局 山东省潍北监狱 监狱管理职位 1 2301301201918 64 67.5 65.75 1  
山东省监狱管理局 山东省潍北监狱 监狱管理职位 1 2301301202726 62.4 67 64.7 2  
山东省监狱管理局 山东省潍北监狱 监狱管理职位(定向) 1 2301304000308 52.3 80 66.15 1  
山东省监狱管理局 山东省潍北监狱 监狱管理职位(定向) 1 2301304000412 62.8 63.5 63.15 2  
山东省监狱管理局 山东省潍北监狱 监狱管理职位(定向) 1 2301300400710 60.2 64.5 62.35 3  
山东省监狱管理局 山东省潍北监狱 教育矫治职位 2 2301301201816 65.2 65 65.1 1  
山东省监狱管理局 山东省潍北监狱 教育矫治职位 2 2301304001825 60.4 66 63.2 2  
山东省监狱管理局 山东省潍北监狱 教育矫治职位 2 2301301202124 56 67.5 61.75 3  
山东省监狱管理局 山东省潍北监狱 教育矫治职位 2 2301301202813 56.5 51 53.75 4  
山东省监狱管理局 山东省潍北监狱 宣传教育职位 1 2301300804402 71.6 70.5 71.05 1  
山东省监狱管理局 山东省潍北监狱 宣传教育职位 1 2301301201518 70.4 71.5 70.95 2  
山东省监狱管理局 山东省潍北监狱 宣传教育职位 1 2301301202311 73.6 67.5 70.55 3  
山东省监狱管理局 山东省潍北监狱 生产管理职位 1 2301300400417 80.3 56 68.15 1  
山东省监狱管理局 山东省潍北监狱 生产管理职位 1 2301301201823 68.9 66.5 67.7 2  
山东省监狱管理局 山东省潍北监狱 生产管理职位 1 2301301201920 73 58.5 65.75 3  
山东省监狱管理局 山东省潍北监狱 医疗技术职位 1 2301301008715 75.1 68 71.55 1  
山东省监狱管理局 山东省潍北监狱 医疗技术职位 1 2301300804213 66.7 62.5 64.6 3  
山东省监狱管理局 山东省潍北监狱 医疗技术职位 1 2301302801108 57.7 70 63.85 5  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 监狱管理职位 3 2301300804110 71.9 68.5 70.2 1  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 监狱管理职位 3 2301304001615 78.9 55.5 67.2 2  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 监狱管理职位 3 2301304000213 62.5 71 66.75 3  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 监狱管理职位 3 2301304001430 68 62 65 4  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 监狱管理职位 3 2301301400808 63.1 64 63.55 5  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 监狱管理职位(定向) 3 2301304000216 68.8 76 72.4 1  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 监狱管理职位(定向) 3 2301304001229 65.6 72 68.8 2  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 监狱管理职位(定向) 3 2301304000709 66 70.5 68.25 3  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 监狱管理职位(定向) 3 2301300602829 65.7 69.5 67.6 4  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 监狱管理职位(定向) 3 2301300602701 66.2 67.5 66.85 5  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 监狱管理职位(定向) 3 2301304000502 60.2 68.5 64.35 6  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 监狱管理职位(定向) 3 2301304000302 61.1 66 63.55 7  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 监狱管理职位(定向) 3 2301304001622 49.2 74 61.6 8  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 狱政管理职位 4 2301301400524 67.8 67.5 67.65 1  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 狱政管理职位 4 2301303100604 67.5 62 64.75 2  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 狱政管理职位 4 2301304001224 62.4 59.5 60.95 3  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 狱政管理职位 4 2301304001109 59.1 61 60.05 4  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 狱政管理职位 4 2301301400902 44.5 60 52.25 5  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 狱政管理职位 4 2301301401418 42.1 58.5 50.3 6  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 教育矫治职位 2 2301302802325 75.2 66 70.6 1  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 教育矫治职位 2 2301300602517 59.7 61 60.35 3  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 教育矫治职位 2 2301300603025 47.1 70.5 58.8 4  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 医疗技术职位A 2 2301301600321 51.5 65.5 58.5 1  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 医疗技术职位A 2 2301301401611 47.6 67.5 57.55 2  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 医疗技术职位B 1 2301301400407 68.3 68.5 68.4 2  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 医疗技术职位B 1 2301301600706 68 66.5 67.25 3  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 医疗技术职位B 1 2301304000330 65.6 66 65.8 4  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 生产管理职位 2 2301304001118 70.6 71 70.8 1  
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 生产管理职位 2 2301301600315 65.8 73.5 69.65 2  
