地址:山东省淄博市张店区新村西路163号环齐大厦17层
电话:400-0533-070
邮编:255000

环球名师公众号
按照《2019年丰县公开招聘教师公告》要求,因出现资格复审不合格或放弃资格人员,从该岗位笔试合格的人员中按照笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补(末位成绩并列的一并参加)资格复审人员(具体人员名单详见附件4),现将递补人员资格复审相关事项公告如下:
一、递补资格复审时间及地点
(一)时间:递补人员资格复审工作定于2019年6月3日上午09:00-12:00,下午14:30-17:30。
(二)地点:丰县教育局一楼人事股
二、资格复审所需材料
资格复审时,应聘人员须提供符合报考条件的相关证明材料原件及复印件:
①有效期内二代居民身份证原件和复印件;
②教师资格证原件和复印件;
③毕业证书、学位证书原件和复印件;
④《教育部学历证书电子注册备案表》(在学信网上打印,网址为:http://www.chsi.com.cn );
⑤行政、事业单位在编人员须按照人事管理权限提供单位及主管部门同意报考的证明;其他签有劳动合同或聘用合同的人员须按管理权限提供同意报考证明;
⑥近期同底版免冠小2吋正面照片4张(资格复审合格者在交费窗口上交);
应届毕业生可暂缓提交学历学位证书和《教育部学历证书电子注册备案表》(其学历学位证书应在2019年7月31日前提供),但须提供本人的《毕业生双向选择就业推荐表》的原件、复印件和《教育部学籍在线验证报告》;
暂未取得教师资格证书的(其教师资格证书应在2019年7月31日前提供),须提供教育部考试中心颁发的《中小学教师资格考试合格证明》(国考笔试、面试均合格人员,登陆中小学教师资格考试网下载打印),或提供毕业学校开具的应届师范生直接认定证明。
国(境)外学历学位报考者另提供教育部留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证证明原件和复印件。
以上材料复印件需单独按序装订。
三、注意事项
(一)资格复审合格者,当场领取面试通知书,并缴纳面试费100元,同时按要求上交照片4张;
(二)考生未按要求提供复审材料而造成无法复审或复审不通过等后果的,责任自负;逾时未到或者未提供齐全复审材料者,视为自动放弃;
(三)现场对考生进行资格复审,确因特殊原因代审者,请考生提供亲笔委托书、受托人身份证原件及复印件。
(四)请应聘人员保持报名时填报的联系方式畅通。
咨询电话:丰县人社局 0516-89215163
丰县教育局 0516-80396925
2019年丰县教师公开招聘第三次递补资格复审人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学科名称 | 学科代码 | 岗位代码 | 成绩 |
1 | 陆梦月 | 女 | 191012011823 | 幼儿园 | 101 | 0610102 | 71.5 |
2 | 乔闻倩 | 女 | 191012012630 | 幼儿园 | 101 | 0610102 | 71.5 |
3 | 奚玉真 | 女 | 192022034826 | 小学语文 | 202 | 0620203 | 67.5 |
4 | 靳少丽 | 女 | 192022032121 | 小学语文 | 202 | 0620203 | 67.5 |
5 | 孔灿 | 女 | 192022022708 | 小学语文 | 202 | 0620203 | 67.5 |
6 | 臧艳婷 | 女 | 192022032528 | 小学语文 | 202 | 0620210 | 70 |
7 | 张震 | 男 | 192022027109 | 小学语文 | 202 | 0620210 | 70 |
8 | 程皓 | 女 | 192022036709 | 小学语文 | 202 | 0620213 | 67.5 |
9 | 王彤 | 女 | 192022027926 | 小学语文 | 202 | 0620213 | 67.5 |
10 | 荣伟 | 女 | 192033015612 | 小学数学 | 203 | 0620301 | 67 |
11 | 孙华清 | 男 | 192033031122 | 小学数学 | 203 | 0620301 | 67 |
12 | 解乐梅 | 女 | 192033022230 | 小学数学 | 203 | 0620301 | 67 |
13 | 冯晴晴 | 女 | 192033023215 | 小学数学 | 203 | 0620302 | 69.5 |
14 | 仇晴晴 | 女 | 192033023027 | 小学数学 | 203 | 0620302 | 69.5 |
15 | 王景景 | 女 | 192033033430 | 小学数学 | 203 | 0620302 | 69.5 |
16 | 柴良欣 | 女 | 192033021507 | 小学数学 | 203 | 0620302 | 69.5 |
17 | 程婷婷 | 女 | 192033023327 | 小学数学 | 203 | 0620305 | 66.5 |
18 | 张会磊 | 男 | 192033014920 | 小学数学 | 203 | 0620305 | 66.5 |
19 | 徐莉 | 女 | 192031205402 | 小学数学 | 203 | 0620305 | 66.5 |
20 | 王俭俭 | 女 | 192031204205 | 小学数学 | 203 | 0620305 | 66.5 |
21 | 张艳丽 | 女 | 192043042606 | 小学英语 | 204 | 0620401 | 63 |
22 | 于康永 | 男 | 192123023409 | 小学体育 | 212 | 0621201 | 61.5 |
23 | 马瑞鸿 | 女 | 192123024027 | 小学体育 | 212 | 0621201 | 61.5 |
24 | 胥秀秀 | 女 | 192132013815 | 小学美术 | 213 | 0621301 | 66.5 |
25 | 陈嘉庆 | 男 | 192143025629 | 小学信息技术 | 214 | 0621401 | 62 |
26 | 王琛 | 女 | 192143025424 | 小学信息技术 | 214 | 0621401 | 62 |
27 | 谢明利 | 女 | 192143025607 | 小学信息技术 | 214 | 0621401 | 62 |
28 | 王宁 | 女 | 193021042407 | 初中语文 | 302 | 0630201 | 53.75 |
29 | 古文娣 | 女 | 193022037720 | 初中语文 | 302 | 0630201 | 53.25 |
30 | 季美华 | 女 | 193022037913 | 初中语文 | 302 | 0630201 | 51.25 |
31 | 赵淑珍 | 女 | 193031172815 | 初中数学 | 303 | 0630301 | 57 |
32 | 陈加晶 | 女 | 193031191629 | 初中数学 | 303 | 0630301 | 56.5 |
33 | 李丹凤 | 女 | 193031192410 | 初中数学 | 303 | 0630301 | 56 |
34 | 王英力 | 女 | 193031192404 | 初中数学 | 303 | 0630301 | 56 |
35 | 刘景景 | 女 | 193031190915 | 初中数学 | 303 | 0630301 | 55 |
36 | 王明慧 | 女 | 193031173129 | 初中数学 | 303 | 0630301 | 51.5 |
37 | 刘春梅 | 女 | 193031190109 | 初中数学 | 303 | 0630301 | 51 |
38 | 刘青 | 女 | 193031191725 | 初中数学 | 303 | 0630302 | 57 |
39 | 段良静 | 女 | 193031190830 | 初中数学 | 303 | 0630302 | 57 |
40 | 刘梦迪 | 女 | 193041160618 | 初中英语 | 304 | 0630402 | 59.5 |
41 | 徐静 | 女 | 193041160524 | 初中英语 | 304 | 0630402 | 59 |
42 | 张芳 | 女 | 193043044011 | 初中英语 | 304 | 0630402 | 57 |
43 | 相龙慧 | 女 | 193043043917 | 初中英语 | 304 | 0630402 | 56.5 |
44 | 闵婷婷 | 女 | 193081140311 | 初中政治 | 308 | 0630801 | 57.5 |
45 | 贾杰 | 女 | 193081140917 | 初中政治 | 308 | 0630801 | 57 |
46 | 胡佳斌 | 男 | 193091142124 | 初中历史 | 309 | 0630901 | 54.5 |
47 | 孙慧 | 女 | 193091142005 | 初中历史 | 309 | 0630901 | 52 |
3.委托书.doc
4.2019年丰县教师公开招聘资格复审第三次递补复审人员名单.xlsx
地址:山东省淄博市张店区新村西路163号环齐大厦17层
电话:400-0533-070
邮编:255000
环球名师公众号