您现在的位置:主页 > 今日头条 > 2024年汶上经济开发区管理委员会公开选聘面试成绩及拟进入考察体检范围人员
2024年汶上经济开发区管理委员会公开选聘面试成绩及拟进入考察体检范围人员
发表时间:2024-06-24 14:32:46 来源:未知 编辑:admin
2024年汶上经济开发区管理委员会公开选聘面试成绩及拟进入考察体检范围人员名单
准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位名称 备注
2024010206 78.4 79.74 79.07 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010227 74.2 81.4 77.8 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010522 74.2 81.22 77.71 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010127 74.9 80.24 77.57 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010511 73.4 81.3 77.35 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010125 71.6 82.82 77.21 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010212 72.6 81.54 77.07 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010315 72.8 80.66 76.73 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010304 69.9 82.88 76.39 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010210 70.8 81.94 76.37 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010116 70.3 81.98 76.14 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010218 67.9 84.18 76.04 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010122 70 80.84 75.42 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010308 71.1 79.34 75.22 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010510 69.3 80.76 75.03 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010314 70.7 79.26 74.98 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010208 67.6 81.74 74.67 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010428 66.2 83.14 74.67 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010106 69.6 79.5 74.55 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010104 66.6 82.22 74.41 化工管理 拟进入考察体检范围
2024010407 69 79.76 74.38 化工管理  
2024010209 71 77.7 74.35 化工管理  
2024010414 67 81.28 74.14 化工管理  
2024010311 69.6 78.34 73.97 化工管理  
2024010324 67.6 79.92 73.76 化工管理  
2024010320 69.1 77.54 73.32 化工管理  
2024010205 69.4 77.06 73.23 化工管理  
2024010113 66.5 79.28 72.89 化工管理  
2024010410 68.2 77.38 72.79 化工管理  
2024010502 66.5 73.42 69.96 化工管理  

原文链接:http://www.wenshang.gov.cn/art/2024/6/22/art_20051_2775098.html

友情链接

中华人民共和国教育部 中小学教师资格考试网 中国高等教育学生信息网

地址:山东省淄博市张店区新村西路163号环齐大厦17层

电话:400-0533-070

邮编:255000

联系我们

关于我们| 招贤纳士

版权所有:环球 名师-让每一个公考梦成为现实 | 招教官网

版权所有:环球名师 技术支持:淄博网赢信息 Power by DedeCms 鲁ICP备19013311号-1